|
D502/7D防爆型壓力控制器(上海遠(yuǎn)東儀表廠)
D502/7D防爆型壓力控制器(上海遠(yuǎn)東儀表廠)采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、制冷劑、油等液體介質(zhì)。控制器設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…2.5MPa。
主要技術(shù)性能
工作粘度:<1×10ˉ3 m2/s
開(kāi)關(guān)元件:微動(dòng)開(kāi)關(guān)
外殼防護(hù)等級(jí):IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:-40~50℃
介質(zhì)溫度:0~120℃
抗振性能:D502/7D:40m/s2
重復(fù)性誤差:≤1
觸點(diǎn)容量:AC 220V 6A(阻性)
特點(diǎn):可用于真空。
規(guī)格
◆D502/7D切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa | 切換差不大于 | *大允許壓力MPa* | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | ||||||||||||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||||
-0.1…0 | 0.006 | 0.007 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹 鋼 00Cr 17Ni 14Mo 2 (31 6L) | G1/4〃 | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 | 0850180 | |
-0.1…0.1 | 0.007 | 0.008 | 0810200 | 0850280 | |||||||||
-0.1…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0810300 | 0850380 | |||||||||
-0.1…0.25 | 0.009 | 0.012 | 0810400 | 0850480 | |||||||||
0…0.1 | 0.007 | 0.008 | 1 | 1.0 | 01 | 04 | 0811100 | 0851180 | |||||
0…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0811200 | 0851280 | |||||||||
0.01…0.25 | 0.009 | 0.01 | 0811300 | 0851380 | |||||||||
0.02…0.4 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 | 0851480 | |||||
0.03…0.6 | 0.03 | 0.035 | 0811500 | 0851580 | |||||||||
0.03…1 | 0.03 | 0.04 | 0811600 | 0851680 | |||||||||
0.05…1.6 | 0.07 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 | 0851780 | |||||
0.05…2.5 | 0.07 | 0.09 | 0811800 | 0851880 |
◆D502/7D切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | *大允許壓力MPa* | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | ||||||||||||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||||
-0.1…0 | 0.018…0.08 | 0.019…0.08 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹 鋼 00Cr 17Ni 14Mo 2 (31 6L) | G1/4〃 | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 | 0840180 | |
-0.1…0.1 | 0.019…0.1 | 0.021…0.1 | 0800200 | 0840280 | |||||||||
-0.1…0.16 | 0.02…0.2 | 0.022…0.2 | 0800300 | 0840380 | |||||||||
-0.1…0.25 | 0.022…0.25 | 0.024…0.25 | 0800400 | 0840480 | |||||||||
0…0.1 | 0.015…0.08 | 0.016…0.08 | 1 | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 | 0841180 | |||||
0…0.16 | 0.018…0.1 | 0.02…0.1 | 0801200 | 0841280 | |||||||||
0.01…0.25 | 0.02…0.2 | 0.024…0.2 | 0801300 | 0841380 | |||||||||
0.02…0.4 | 0.08…0.25 | 0.08…0.25 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 | 0841480 | |||||
0.03…0.6 | 0.08…0.5 | 0.09…0.5 | 0801500 | 0841580 | |||||||||
0.03…1 | 0.09…0.8 | 0.1…0.8 | 0801600 | 0841680 | |||||||||
0.05…1.6 | 0.17…1.2 | 0.19…1.2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 | 0841780 | |||||
0.05…2.5 | 0.18…2 | 0.2…2 | 0801800 | 0841880 |
注:*在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不允許超過(guò)此值。