上海遠東儀表廠D520/7DD防爆型差壓控制器
產品簡介:
控制器采用波紋管式的傳感器,可用空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水,油及冷劑等液體介質,控制器的設定值可調,調節范圍0.02……1.6 Mpa,工作壓力范圍0.05……2.5 Mpa。
參數與規格:
| 防爆型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
防爆等級 | ExdeⅡCT5合格證編號GYB00108X |
外殼防護等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環境溫度 | -20~40℃ |
介質溫度 | 0~95℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% |
觸點容量 | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
二、規格型號 D520/7DD切換差不可調 設定值調節范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍MPa | zui大允許壓力* MPa | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | 設定值范圍下限 MPa | 設定值范圍上限 MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
| 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0819100 0819200 0819300 0819400 | 0859181 0859281 0859381 0859481 | 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.006 0.007 0.008 | 0.007 0.008 0.009 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0819500 0819600 0819700 | 0859580 0859680 0859780 |
|
D520/7DD切換差可調 設定值調節 范圍 MPa | 切換差調節范圍 | 工作壓力范圍MPa | zui大允許 壓力* MPa | 開關切換 次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 | 設定值范圍 下限 MPa | 設定值范圍 上限 MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035…0.1 0.035…0.15 0.04…0.25 0.045…0.4 | 0.04…0.1 0.04…0.15 0.045…0.25 0.05…0.4 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
| 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | 0849180 0849280 0849380 0849480 | 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16…0.4 0.17…0.8 0.18…1.2 | 0.17…0.4 0.18…0.8 0.2…1.2 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0809500 0809600 0809700 | 0849580 0849680 0849780 |
|
D520/7DK切換差不可調(小切換差,無防爆型) 設定值調節 范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍MPa | zui大允許壓力* MPa | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | 設定值范圍下限 MPa | 設定值范圍上限 MPa | 外殼 | 波紋管 | 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.006 0.006 0.008 0.009 | 0.075 0.008 0.01 0.012 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
| 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819107 0819207 0819307 0819407 | 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.03 0.035 0.04 | 0.035 0.04 0.045 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819507 0819607 0819707 |
|
注:*)在實際工作中,即使暫時的壓力峰值也不能超過此值。 |