該圖實際參數對照:
產品名稱:普通壓力表
型號:Y-40/60/100/150/200/250
品牌:上海自動化儀表四廠——“白云牌”
材質:鎳鉻(表頭)+銅(底部接頭部分)
螺紋大?。篗10×1、M14×1.5、M20×1.5(實際接頭大小可根據客戶專門定做)
精度等級:1.5級或2.5級
產品簡介
主要技術指標
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直徑mm | ¢40 | ¢60 | ¢100 | ¢150 | ¢200、¢250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精確度等級 | 2.5 | 1.6 | |||
測量范圍 MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1;1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
-0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
結構原理
外形尺寸
型號 | D(¢) | d | d1(¢) | L | d0(¢) | B | H | d2(¢) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10*1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10*1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M | 10.5 | |||||||
Y-60Z | 60 | M | 0 | |||||||
Y-60ZT | 60 | M | 28 | 5 | 24 | 0 | ||||
Y-100 | 100 | M20* | ||||||||
Y-100ZT | 100 | M20*1.5 | 6 | 20 | 1 | 4 | ||||
Y-150 | 150 | M20* | 6 | |||||||
Y-150ZT | 150 | M20*1.5 | 6 | 20 | 35 | |||||
Y-200 | 200 | M20* | 6 | |||||||
Y-250 | 250 | M20*1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
小結
如您還有相關問題需要咨詢討論或需要購買本公司(上海自動化儀表四廠)的產品