隔膜壓力表選型手冊
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 推薦用表: PM10系列, 壓力變送器, Y-B系列不銹鋼壓力表 | |||||
通 用 壓 力 表 型 號 | 2 | Z) 直接式(被測介質溫度<80℃) ZN) 阻尼器 SR) 散熱器(被測介質溫度<200℃) YL) 硬管連接(被測介質溫度<200℃) RL/1/2/4) 軟管連接(1.2.4分別代表軟管長度M) GL) 角型連接(被測介質溫度<150℃) | ||||
連 接 器 代 號 | 3 | MF) 敞開式突面法蘭(≤25MPa) MG) 工字型(≤4MPa) ML) 螺紋式(≤60MPa) MZ) 螺栓式(1-25MPa) MH) 均質機用(10-60MPa) MC) 夾子式(0.1-2.5MPa) MN) 螺母式(0.1-2.5MPa) (A-碳鋼,B-1Gr18Ni,316,316L,316L+F4) | ||||
隔 膜 隔 離 器 代 號 及 材 質 | 4 | 316,316L,鉭,哈氏合金,F4,316+F4,等 | ||||
隔 離 膜 片 材 質 | 5 | 全量程 | ||||
測 量 范 圍 | 6 | 例:20-4.0HGJ | ||||
法 蘭 標 準 代 號 |
例1:PM10/SR/MF(A)/316/4MPa/50-4.0HGJ46
1通用傳感器為PM10壓力變送器,
2連接形式為SR散熱式,
3采用敞開式突面法蘭,隔離器(法蘭)材質為碳鋼,
4膜片材質為316不銹鋼,
5測量范圍0-4MPa,
6法蘭標準50-4.0HGJ46