不銹鋼電接點真空表YXC-100/150BF
電接點真空表廣泛應用于石油、化工、冶金、電站等工業部門或機電設備配套中測量無爆炸危險的各種流體介質的真空度。通常,儀表經與相應的電氣器件(如繼電器及接觸器等)配套使用(接點形式有上下限型、雙上限型、雙下限型三種接點形式可供選用),即可對被測(控)壓力系統實現自動控制和發信(報警)的目的。
電接點真空表根據接液材質不同可分為普通電接點真空表和不銹鋼電接點真空表,接液材質有銅質或不銹鋼等用戶可根據實際使用情況可選。廣泛應用于石油、化工、冶金、食品等工業部門壓力測量控制。
型號命名:
電接點壓力表技術參數:
型號 | YXC-100(BF)/ZQ YXC-150(BF)/ZQ | YXC-100(BF)/Z YXC-150(BF)/Z | YXC-100(BF) YXC-150(BF) | YXC-100(BF)/TQ YXC-150(BF)/TQ | ||
結構形式 | 軸向帶前邊 | 軸向無邊 | 徑向無邊 | 徑向帶前邊 | ||
測量范圍 | -0.1-0;-0.1-0.15;-0.1-0.3;-0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5;-0.1-2.4 | |||||
精確度% | ± 1.6 (2.5) | |||||
接點電參數 | 工作電壓 | 380VAC;220VDC | ||||
最大工作電流 | 1A | |||||
持續電流 | 0.6A | |||||
最大功率 | 30VA | |||||
連接器 | X14K4P | 防水接線盒 | X14K4P | 防水接線盒 |
電接點真空表使用工作溫度:-25℃~55℃
工作壓力上限:不大于儀表上限的2/3
工作環境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
電接點真空表執行標準:JB/T9273-1999
外形尺寸:
型號 | 外形尺寸mm | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M | |
YXC-100(BF) | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
YXC-100(BF)/Z | 100 | 120 | 96 | / | 43 | 35 | 34 | 8.5 | / | / | |
YXC-100(BF)/ZQ | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 | |
YXC-100(BF)/TQ | 100 | 130 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 | |
YXC-150(BF) | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | |
YXC-150(BF)/Z | 150 | 170 | 136 | / | 50 | 45 | 55 | 14 | / | / | |
YXC-150(BF)/ZQ | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 | |
YXC-150(BF/)TQ | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 |
電接點真空表接線示意圖:(上下限接點控制)
使用與訂貨須知:
儀表工作環境應無腐蝕性氣體。
訂貨請說明名稱、型號及測量范圍。
低電壓大電流時宜配用本公司生產的YXC型保護繼電器。